| ДАТЧИКИ |
| Наклонные износостойкие |
| П121-1,8-40 SENDAST | 23500 | |
| П121-1,8-50 SENDAST | 23500 | 00-00000735 |
| П121-1,8-60 SENDAST | 23500 | 00-00001379 |
| П121-1,8-65 SENDAST | 23500 | |
| П121-1,8-70 SENDAST | 23500 | |
| П121-2,5-32 SENDAST | 17000 | 00-00000737 |
| П121-2,5-40 SENDAST | 17000 | 00-00000273 |
| П121-2,5-45 SENDAST | 17000 | 00-00000277 |
| П121-2,5-50 SENDAST | 17000 | 00-00000279 |
| П121-2,5-55 SENDAST | 17000 | 00-00000423 |
| П121-2,5-60 SENDAST | 17000 | 00-00000281 |
| П121-2,5-65 SENDAST | 17000 | 00-00000282 |
| П121-2,5-70 SENDAST | 17000 | 00-00000284 |
| П121-2,5-75 SENDAST | 17000 | 00-00000313 |
| П121-5,0-35 SENDAST | 17000 | 00-00000960 |
| П121-5,0-40 SENDAST | 17000 | 00-00000286 |
| П121-5,0-45 SENDAST | 17000 | 00-00000287 |
| П121-5,0-50 SENDAST | 17000 | 00-00000289 |
| П121-5,0-55 SENDAST | 17000 | |
| П121-5,0-60 SENDAST | 17000 | 00-00000376 |
| П121-5,0-65 SENDAST | 17000 | 00-00000291 |
| П121-5,0-70 SENDAST | 17000 | 00-00000293 |
| П121-5,0-72 SENDAST | 17000 | 00-00000364 |
| П121-5,0-75 SENDAST | 17000 | 00-00000302 |
| П121-8,0-70 SENDAST | 17000 | 00-00001074 |
| П121-8,0-72-SENDAST | 17000 | 00-00001072 |
| Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 | |
| Наклонные, малогабаритные, износостойкие |
| П121-5,0-65 MМ SENDAST | 17000 | |
| П121-5,0-70 MМ SENDAST | 17000 | 00-00001126 |
| П121-5,0-65 MINI SENDAST | 17000 | |
| П121-5,0-70 MINI SENDAST | 17000 | 00-00001190 |
| П121-5,0-75 MINI SENDAST | 17000 | |
| П121-10,0-70 SENDAST | 17000 | 00-00000383 |
| П121-10,0-72 SENDAST | 17000 | 00-00001071 |
| П121-10,0-74 SENDAST | 17000 | 00-00001070 |
| П121-10,0-75 SENDAST | 17000 | 00-00000698 |
| Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 | |
| Наклонные для нержавеющей стали |
| П121-2,5-37 SENDAST AISI | 19500 | 00-00001171 |
| П121-2,5-60 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000819 |
| П121-2,5-63 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000820 |
| П121-2,5-65 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000853 |
| П121-2,5-70 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000739 |
| П121-2,5-75 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000740 |
| П121-5,0-65 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000741 |
| П121-5,0-66 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000818 |
| П121-5,0-70 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000742 |
| П121-5,0-75 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000743 |
| П121-10,0-65 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000744 |
| П121-10,0-70 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000745 |
| П121-10,0-75 SENDAST AISI | 19500 | 00-00000746 |
| Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 | |
| Наклонные классические |
| П121-2,5-40 PLEX | 10500 | 00-00000895 |
| П121-2,5-45 PLEX | 10500 | 00-00000696 |
| П121-2,5-50 PLEX | 10500 | 00-00000646 |
| П121-2,5-55 PLEX | 10500 | |
| П121-2,5-60 PLEX | 10500 | |
| П121-2,5-65 PLEX | 10500 | 00-00000350 |
| П121-2,5-70 PLEX | 10500 | 00-00000750 |
| П121-5,0-40 PLEX | 10500 | |
| П121-5,0-45 PLEX | 10500 | |
| П121-5,0-50 PLEX | 10500 | 00-00000697 |
| П121-5,0-55 PLEX | 10500 | |
| П121-5,0-60 PLEX | 10500 | |
| П121-5,0-65 PLEX | 10500 | 00-00000305 |
| П121-5,0-70 PLEX | 10500 | 00-00000297 |
| П121-5,0-72 PLEX | 10500 | 00-00000911 |
| П121-5,0-75 PLEX | 10500 | 00-00001174 |
| Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 | |
| П121-1,8-40 PLEX | 17500 | |
| П121-1,8-50 PLEX | 17500 | 00-00000644 |
| П121-1,8-60 PLEX | 17500 | код удален |
| П121-1,8-65 PLEX | 17500 | 00-00000645 |
| П121-1,8-70 PLEX | 17500 | |
| Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 | |
| Датчики головной волны |
| П121-2,5-90-12-ГВ SENDAST | 80000 | |
| П121-5,0-90-12-ГВ SENDAST | 80000 | |
| Датчики поверхностной волны (волны Рэлея) |
| П121-2,0-90-10-SENDAST | 20000 | 00-00001129 |
| П121-5,0-90-10 SENDAST | 20000 | 00-00001130 |
| П121-8,0-90-10 SENDAST | 20000 | 00-00001131 |
| Для УЗК арматуры |
| П323Н-1,8-65-D40 SENDAST | по запросу | 00-00000865 |
| П323Н-2,5-65-D40 SENDAST | по запросу | 00-00000296 |
| П323Н-2,5-65-D36 SENDAST | по запросу | 00-00001373 |
| П323Н-2,5-65-D32 SENDAST | по запросу | 00-00001127 |
| П323Н-2,5-65-D28 SENDAST | по запросу | 00-00001372 |
| П323Н-2,5-65-D25 SENDAST | по запросу | 00-00000580 |
| П323Н-2,5-70-D40 SENDAST | по запросу | 00-00001325 |
| П323Н-2,5-70-D32 SENDAST | по запросу | 00-00001371 |
| П323Н-2,5-70-D25 SENDAST | по запросу | 00-00001370 |
| П323Н-2,5-70-D20 SENDAST | по запросу | 00-00001369 |
| Прямые для УЗК стали |
| П111-1,25-18 SENDAST | 15000 | 00-00000382 |
| П111-1,25-36 SENDAST | 35000 | 00-00000784 |
| П111-1,8-18 SENDAST | 15000 | 00-00000381 |
| П111-1,8-36 SENDAST | 15000 | 00-00000785 |
| П111-2,5-10 SENDAST | 15000 | 00-00000424 |
| П111-2,5-12 SENDAST | 15000 | 00-00000306 |
| П111-2,5-18 SENDAST | 15000 | 00-00000402 |
| П111-2,5-20 SENDAST | 15000 | 00-00000627 |
| П111-5,0-6 SENDAST | 15000 | 00-00000513 |
| П111-5,0-8 SENDAST | 15000 | 00-00000699 |
| П111-5,0-10 SENDAST | 15000 | 00-00000776 |
| П111-5,0-12 SENDAST | 15000 | 00-00001292 |
| П111-7,5-6-SENDAST | 15000 | 00-00001133 |
| Для толщинометрии стали через покрытие |
| Для УЗК пластмасс |
| П111-2,5-10 PLAST SENDAST | 25000 | |
| П111-2,5-12 PLAST SENDAST | 25000 | |
| П111-2,5-18 PLAST SENDAST | 25000 | |
| П111-4,0-10 PLAST SENDAST | 25000 | 00-00001202 |
| П111-5,0-6 PLAST SENDAST | 25000 | |
| П111-5,0-10 PLAST SENDAST | 25000 | 00-00001386 |
| Для УЗК композитных полимеров |
| П113-0,6-10 SENDAST POLYMER | 55000 | 00-00001082 |
| П113-1,0-10 SENDAST POLYMER | 55000 | 00-00001083 |
| SP-SCAN-15 ИМПЕДАНСНЫЙ | по запросу | 00-00000426 |
| SP-SCAN-15 ID ИМПЕДАНСНЫЙ | по запросу | 00-00001334 |
| Прямые c встроенной призмой |
| для УЗК высокого разрешения |
| П111-5,0-6-ПРТ SENDAST | 35000 | 00-00000472 |
| П111-10,0-3-ПРТ SENDAST | 38000 | |
| П111-10,0-6-ПРТ SENDAST | 38000 | 00-00000474 |
| П111-1,8-10-ПРД SENDAST | 35000 | |
| П111-2,5-10-ПРД SENDAST | 35000 | 00-00001315 |
| П111-5,0-6-ПРД SENDAST | 35000 | 00-00000307 |
| П111-5,0-10-ПРД SENDAST | 35000 | 00-00000481 |
| П111-10,0-6-ПРД SENDAST | 38000 | 00-00000419 |
| Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 | |
| Раздельно-совмещенные, износостойкие |
| П112 |
| П112-2,0-12/2 SENDAST | 25000 | |
| П112-2,5-12/2 SENDAST | 25000 | 00-00000553 |
| П112-4,0-12/2 SENDAST | 25000 | 00-00000554 |
| П112-4,0-12/2-0 SENDAST | 25000 | |
| П112-5,0-12/2 SENDAST | 25000 | 00-00000615 |
| П122 |
| П122-2,5-35 SENDAST | 25000 | 00-00000563 |
| П122-5,0-65 SENDAST | 25000 | 00-00000961 |
| П122-5,0-70 SENDAST | 25000 | 00-00000775 |
| П122-5,0-75 SENDAST | 25000 | 00-00000904 |
| П122-10,0-70 SENDAST | 25000 | 00-00001158 |
| П122-10,0-75 SENDAST | 25000 | 00-00000864 |
| П122-1,8-45 SENDAST | 25000 | 00-00000943 |
| П122-1,8-60 SENDAST | 25000 | |
| П122-2,5-60-ВП SENDAST | 25000 | 00-00000564 |
| П122-1,8-45 PLEX | 18000 | 00-00000647 |
| П122-1,8-60 PLEX | 18000 | 00-00000648 |
| Иммерсионные |
| П211-10,0-10-1639 SENDAST | 53000 | 00-00001002 |
| П211-10,0-10-1433 SENDAST | 53000 | 00-00000707 |
| П211-10,0-10-1360 SENDAST | 53000 | 00-00000930 |
| П211-10,0-6-9,5/25 SENDAST | 53000 | 00-00001314 |
| П211-10,0-6-1330 SENDAST | 53000 | 00-00000931 |
| П211-10,0-5-0925 SENDAST | 53000 | 00-00001161 |
| П211-10,0-4-0820 SENDAST | 53000 | 00-00001162 |
| П211-10,0-3-1639 SENDAST | 53000 | 00-00000932 |
| П211-7,5-13-1625 SENDAST | 42000 | 00-00000927 |
| П211-7,5-10-1625 SENDAST | 42000 | 00-00000928 |
| П211-7,5-6-1625 SENDAST | 42000 | 00-00000929 |
| П211-5,0-13-1625 SENDAST | 42000 | 00-00000925 |
| П211-5,0-10-1538 SENDAST | 42000 | 00-00000926 |
| П211-5,0-10-1433 SENDAST | 42000 | 00-00000706 |
| П211-5,0-10-1360 SENDAST | 42000 | 00-00001052 |
| П211-5,0-8-1617 SENDAST | 42000 | 00-00001176 |
| П211-5,0-6-1032 SENDAST | 42000 | 00-00000924 |
| П211-5,0-6-0951 SENDAST | 42000 | 00-00000944 |
| П211-5,0-6-0925 SENDAST | 42000 | 00-00001157 |
| П211-5,0-6-9,5/25 SENDAST | 42000 | 00-00001313 |
| П211-5,0-5-9,5/25 SENDAST | 42000 | 00-00001014 |
| П211Ф-5,0-10-1433 SENDAST | по запросу | 00-00000461 |
| П211Ф-5,0-10-20 | по запросу | 00-00000379 |
| П211-2,5-14-2335 SENDAST | 42000 | 00-00000708 |
| П211-2,5-10-1433 SENDAST | 42000 | 00-00000888 |
| П211-2,5-8-1430-165/1000 SENDAST | 42000 | 00-00000899 |
| П211-2,5-8-1106 SENDAST | 42000 | 00-00001219 |
| П211-2,25-13-1625 SENDAST | 60000 | 00-00000923 |
| П211-2,25-6-1625 SENDAST | 60000 | 00-00000922 |
| П211-2,0-20-2460 SENDAST | 60000 | 00-00001018 |
| П211-1,25-10-1433 SENDAST | 60000 | 00-00000887 |
| П211-1,25-8-1430-165/1000 SENDAST | 60000 | 00-00001206 |
| П211-0,5-20-3035 SENDAST | 60000 | 00-00000821 |
| П211-0,5-19-2523 SENDAST | 60000 | 00-00000734 |
| П211-0,5-14-2825 SENDAST | 60000 | 00-00000855 |
| П211-0,5-8-1411 SENDAST | 60000 | 00-00001220 |
| П211-0,3-25-5834 SENDAST | 90000 | 00-00001207 |
| Для УЗК TOFD |
| Датчики |
| П113-2,0-12-М20 TOFD | 35000 | 00-00000703 |
| П113-2,5-12-М20 TOFD | 35000 | 00-00000377 |
| П113-3,5-10-М20 TOFD | 35000 | 00-00001097 |
| П113-5,0-3-М12 TOFD | 35000 | 00-00000704 |
| П113-5,0-6-М12 TOFD | 35000 | 00-00000378 |
| П113-5,0-10-М20 TOFD | 35000 | |
| П113-5,0-12-М20 TOFD | 35000 | 00-00000863 |
| П113-10,0-3-М12 TOFD | 35000 | 00-00000770 |
| П113-10,0-6-М12 TOFD | 35000 | 00-00000705 |
| П113-5,0-3-U3/8 TOFD | 35000 | |
| П113-5,0-6-U3/8 TOFD | 35000 | 00-00000411 |
| П113-10,0-3-U3/8 TOFD | 35000 | |
| П113-10,0-6-U3/8 TOFD | 35000 | |
| Призмы |
| Призма TOFD-45-M12 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-50-M12 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-60-M12 SENDAST | 18000 | 00-00000799 |
| Призма TOFD-70-M12 SENDAST | 18000 | 00-00000800 |
| Призма TOFD-45-M20 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-50-M20 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-60-M20 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-70-M20 SENDAST | 18000 | 00-00000622 |
| Призма TOFD-45-U3/8 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-50-U3/8 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-60-U3/8 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-70-U3/8 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-0-20-M12 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-0-40-M12 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-0-20-M20 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-0-40-M20 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-0-70-M20 SENDAST | 18000 | 00-00000622 |
| Призма TOFD-0-20-U3/8 SENDAST | 18000 | |
| Призма TOFD-0-40-U3/8 SENDAST | 18000 | |
| Импортозамещение |
| П121 |
| П121-1,0-45-18х18 SENDAST | по запросу | 00-00000948 |
| П121-1,0-60-18х18 SENDAST | по запросу | 00-00000946 |
| П121-1,0-70-18х18 SENDAST | по запросу | 00-00000947 |
| П121-2,0-45-8х9 SENDAST | 19500 | 00-00000544 |
| П121-2,0-60-8х9 SENDAST | 19500 | 00-00000546 |
| П121-2,0-70-8х9 SENDAST | 19500 | 00-00000548 |
| П121-2,0-45-14х14 SENDAST | по запросу | 00-00000550 |
| П121-2,0-60-14х14 SENDAST | по запросу | 00-00000551 |
| П121-2,0-70-14х14 SENDAST | по запросу | 00-00000552 |
| П121-2,0-45-18х18 SENDAST | по запросу | 00-00000543 |
| П121-2,0-60-18х18 SENDAST | по запросу | 00-00000945 |
| П121-2,0-70-18х18 SENDAST | по запросу | 00-00000542 |
| П121-2,25-45-14х14 SENDAST | по запросу | 00-00001096 |
| П121-2,25-70-10х18 SENDAST | по запросу | |
| П121-2,25-70-10х18 PLEX | по запросу | 00-00001087 |
| П121-4,0-45-8х9 SENDAST | 19500 | 00-00000340 |
| П121-4,0-60-8х9 SENDAST | 19500 | 00-00000341 |
| П121-4,0-70-8х9 SENDAST | 19500 | 00-00000342 |
| П111 |
| П111-1,0-20 SENDAST | 15000 | 00-00000700 |
| П111-2,0-10 SENDAST | 15000 | 00-00001132 |
| П111-2,0-12 SENDAST | 15000 | |
| П111-2,0-20 SENDAST | 15000 | 00-00000701 |
| П111-4,0-10 SENDAST | 15000 | 00-00000702 |
| П111-4,0-20 SENDAST | 15000 | 00-00000555 |
| КАБЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ |
| Lemo-Lemo PROFI одинарный | 8250 | 00-00000038 |
| Lemo-Lemo PROFI одинарный угловой | 8250 | 00-00000039 |
| Lemo-Lemo PROFI двойной | 17000 | 00-00000380 |
| Lemo-Lemo PROFI двойной угловой | 17000 | 00-00000355 |
| Lemo-Lemo PROFI Y-форма | по запросу | 00-00000777 |
| Lemo-Lemo PROFI Y-форма угловой-1 | по запросу | 00-00001003 |
| Lemo-Lemo PROFI Y-форма угловой-2 | по запросу | 00-00000778 |
| Lemo-Lemo PROFI Y-форма угловой-3 | по запросу | |
| РЕЙСШИНЫ |
| Рейсшина RELS СО-2 | 9500 | 00-00000261 |
| Рейсшина RELS СО-3 | 9500 | 00-00000262 |
| Рейсшина RELS V2 | 9500 | 00-00000264 |
| Рейсшина RELS СОП | 9500 | 00-00000263 |
| Подставка OPORA СО-3 | 9500 | 00-00001368 |
| АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ |
| АР8-1,8-78х20 | по запросу | 00-00001111 |
| ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УЗК (продукция сделанная по индивидуальным заказам) |
| Датчик UPD30.01.002 | по запросу | 00-00001186 |
| Датчик UPD30.01.003 | по запросу | 00-00001301 |
| Датчик СМВ-308 | по запросу | 00-00000988 |
| Ультразвуковой блок датчиков БП-1Л | по запросу | 00-00001084 |
| Ультразвуковой блок датчиков БП-2Л | по запросу | 00-00001085 |
| Блок датчиков БД-48 для ультразвукового внутритрубного инспекционного прибора | по запросу | 00-00001193 |
| Блок датчиков БД-64 для ультразвукового внутритрубного инспекционного прибора | по запросу | 00-00001193 |
| Датчик АПП 100-03 SENDAST | по запросу | 00-00000977 |
| Датчик воздуха пузырьковый | по запросу | 00-00001304 |