ДАТЧИКИ |
Наклонные износостойкие |
П121-1,8-40 SENDAST | 21500 |
П121-1,8-50 SENDAST | 21500 |
П121-1,8-60 SENDAST | 21500 |
П121-1,8-65 SENDAST | 21500 |
П121-1,8-70 SENDAST | 21500 |
П121-2,5-32 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-40 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-45 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-50 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-55 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-60 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-65 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-70 SENDAST | 15500 |
П121-2,5-75 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-35 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-40 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-45 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-50 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-55 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-60 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-65 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-70 SENDAST | 15500 |
П121-5,0-75 SENDAST | 15500 |
П121-8,0-72-SENDAST | 15500 |
Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 |
Наклонные, малогабаритные, износостойкие |
П121-5,0-65 MМ SENDAST | 15500 |
П121-5,0-70 MМ SENDAST | 15500 |
П121-5,0-65 MINI SENDAST | 15500 |
П121-5,0-70 MINI SENDAST | 15500 |
П121-5,0-75 MINI SENDAST | 15500 |
П121-10,0-70 SENDAST | 17500 |
П121-10,0-74 SENDAST | 17500 |
П121-10,0-75 SENDAST | 17500 |
Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 |
Наклонные для нержавеющей стали |
П121-2,5-65 SENDAST AISI | 17500 |
П121-2,5-70 SENDAST AISI | 17500 |
П121-2,5-75 SENDAST AISI | 17500 |
П121-5,0-65 SENDAST AISI | 17500 |
П121-5,0-70 SENDAST AISI | 17500 |
П121-5,0-75 SENDAST AISI | 17500 |
П121-10,0-65 SENDAST AISI | 17500 |
П121-10,0-70 SENDAST AISI | 17500 |
П121-10,0-75 SENDAST AISI | 17500 |
Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 |
Наклонные классические |
П121-2,5-40 PLEX | 9500 |
П121-2,5-45 PLEX | 9500 |
П121-2,5-50 PLEX | 9500 |
П121-2,5-55 PLEX | 9500 |
П121-2,5-60 PLEX | 9500 |
П121-2,5-65 PLEX | 9500 |
П121-2,5-70 PLEX | 9500 |
П121-5,0-40 PLEX | 9500 |
П121-5,0-45 PLEX | 9500 |
П121-5,0-50 PLEX | 9500 |
П121-5,0-55 PLEX | 9500 |
П121-5,0-60 PLEX | 9500 |
П121-5,0-65 PLEX | 9500 |
П121-5,0-70 PLEX | 9500 |
П121-5,0-72 PLEX | 9500 |
П121-5,0-75 PLEX | 9500 |
Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 |
П121-1,8-40 PLEX | 15500 |
П121-1,8-50 PLEX | 15500 |
П121-1,8-60 PLEX | 15500 |
П121-1,8-65 PLEX | 15500 |
П121-1,8-70 PLEX | 15500 |
Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 |
Датчики головной волны |
П121-2,5-90-12-ГВ SENDAST | 80000 |
П121-5,0-90-12-ГВ SENDAST | 80000 |
Датчики поверхностной волны (волны Рэлея) |
П121-2,0-90-10-SENDAST | 20000 |
П121-5,0-90-10 SENDAST | 20000 |
П121-8,0-90-10 SENDAST | 20000 |
Для УЗК арматуры |
П323Н-1,8-65-D40 SENDAST | − |
П323Н-2,5-65-D40 SENDAST | − |
П323Н-2,5-65-D32 SENDAST | − |
П323Н-2,5-65-D25 SENDAST | − |
П323Н-2,5-70-D40 SENDAST | − |
Прямые для УЗК стали |
П111-1,25-18 SENDAST | 13500 |
П111-1,25-36 SENDAST | 35000 |
П111-1,8-18 SENDAST | 13500 |
П111-1,8-36 SENDAST | 35000 |
П111-2,5-10 SENDAST | 13500 |
П111-2,5-12 SENDAST | 13500 |
П111-2,5-18 SENDAST | 13500 |
П111-2,5-20 SENDAST | 13500 |
П111-5,0-6 SENDAST | 13500 |
П111-5,0-8 SENDAST | 13500 |
П111-5,0-10 SENDAST | 13500 |
П111-5,0-12 SENDAST | 13500 |
П111-7,5-6-SENDAST | 13500 |
Для УЗК пластмасс |
П111-2,5-12 PLAST | 15000 |
П111-4,0-10 PLAST | 15000 |
П111-5,0-6 PLAST | 15000 |
П111-5,0-10 PLAST | 15000 |
Для толщинометрии через покрытие |
П111-2,5-10 PLAST SENDAST | 25000 |
П111-4,0-10 PLAST SENDAST | 25000 |
П111-5,0-10 PLAST SENDAST | 25000 |
Для УЗК композитных полимеров |
П113-0,6-10 SENDAST POLYMER | 36000 |
П113-1,0-10 SENDAST POLYMER | 36000 |
SP-SCAN-15 ИМПЕДАНСНЫЙ | − |
Прямые для УЗК сверхвысокого разрешения |
П111-5,0-6-ПРТ SENDAST | 30000 |
П111-10,0-3-ПРТ SENDAST | 30000 |
П111-10,0-6-ПРТ SENDAST | 30000 |
П111-1,8-10-ПРД SENDAST | 30000 |
П111-2,5-10-ПРД SENDAST | 30000 |
П111-5,0-6-ПРД SENDAST | 30000 |
П111-5,0-10-ПРД SENDAST | 30000 |
П111-10,0-6-ПРД SENDAST | 30000 |
Притирка рабочей поверхности под трубный диаметр | +1500 |
Раздельно-совмещенные, износостойкие |
П112 |
П112-2,0-12/2 SENDAST | 25000 |
П112-2,5-12/2 SENDAST | 25000 |
П112-4,0-12/2 SENDAST | 25000 |
П112-4,0-12/2-0 SENDAST | 25000 |
П112-5,0-12/2 SENDAST | 25000 |
П122 |
П122-2,5-35 SENDAST | 25000 |
П122-5,0-65 SENDAST | 25000 |
П122-5,0-70 SENDAST | 25000 |
П122-5,0-75 SENDAST | 25000 |
П122-10,0-70 SENDAST | 25000 |
П122-10,0-75 SENDAST | 25000 |
П122-1,8-45 SENDAST | 25000 |
П122-1,8-60 SENDAST | 25000 |
П122-2,5-60-ВП SENDAST | 25000 |
П122-1,8-45 PLEX | 18000 |
П122-1,8-60 PLEX | 18000 |
Иммерсионные |
П211-10,0-10-1639 SENDAST | 35000 |
П211-10,0-10-1433 SENDAST | 35000 |
П211-10,0-10-1360 SENDAST | 35000 |
П211-10,0-6-9,5/25 SENDAST | 35000 |
П211-10,0-6-1330 SENDAST | 35000 |
П211-10,0-5-0925 SENDAST | 35000 |
П211-10,0-4-0820 SENDAST | 35000 |
П211-10,0-3-1639 SENDAST | 35000 |
П211-7,5-13-1625 SENDAST | 35000 |
П211-7,5-10-1625 SENDAST | 35000 |
П211-7,5-6-1625 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-13-1625 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-10-1538 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-10-1433 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-10-1360 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-8-1617 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-6-1032 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-6-0951 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-6-0925 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-6-9,5/25 SENDAST | 35000 |
П211-5,0-5-9,5/25 SENDAST | 35000 |
П211Ф-5,0-10-1433 SENDAST | 35000 |
П211Ф-5,0-10-20 | 35000 |
П211-2,5-14-2335 SENDAST | 35000 |
П211-2,5-10-1433 SENDAST | 35000 |
П211-2,5-8-1430-165/1000 SENDAST | 35000 |
П211-2,5-8-1106 SENDAST | 35000 |
П211-2,25-13-1625 SENDAST | 50000 |
П211-2,25-6-1625 SENDAST | 50000 |
П211-2,0-20-2460 SENDAST | 50000 |
П211-1,25-10-1433 SENDAST | 50000 |
П211-1,25-8-1430-165/1000 SENDAST | 50000 |
П211-0,5-20-3035 SENDAST | 50000 |
П211-0,5-19-2523 SENDAST | 50000 |
П211-0,5-14-2825 SENDAST | 50000 |
П211-0,5-8-1411 SENDAST | 50000 |
П211-0,3-25-5834 SENDAST | 90000 |
Для УЗК TOFD |
Датчики |
П113-2,0-12-М20 TOFD | 30000 |
П113-2,5-12-М20 TOFD | 30000 |
П113-3,5-10-М20 TOFD | 30000 |
П113-5,0-3-М12 TOFD | 30000 |
П113-5,0-6-М12 TOFD | 30000 |
П113-5,0-10-М20 TOFD | 30000 |
П113-5,0-12-М20 TOFD | 30000 |
П113-10,0-3-М12 TOFD | 30000 |
П113-10,0-6-М12 TOFD | 30000 |
П113-5,0-3-U3/8 TOFD | 35000 |
П113-5,0-6-U3/8 TOFD | 35000 |
П113-10,0-3-U3/8 TOFD | 35000 |
П113-10,0-6-U3/8 TOFD | 35000 |
Призмы |
Призма TOFD-45-M12 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-50-M12 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-60-M12 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-70-M12 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-45-M20 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-50-M20 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-60-M20 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-70-M20 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-45-U3/8 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-50-U3/8 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-60-U3/8 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-70-U3/8 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-0-20-M12 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-0-40-M12 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-0-20-M20 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-0-40-M20 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-0-20-U3/8 SENDAST | 18000 |
Призма TOFD-0-40-U3/8 SENDAST | 18000 |
Импортозамещение |
П121 |
П121-2,0-45-8х9 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-60-8х9 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-70-8х9 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-45-14х14 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-60-14х14 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-70-14х14 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-45-18х18 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-60-18х18 SENDAST | по запросу |
П121-2,0-70-18х18 SENDAST | по запросу |
П121-2,25-45-14х14 SENDAST | по запросу |
П121-2,25-70-10х18 SENDAST | по запросу |
П121-2,25-70-10х18 PLEX | по запросу |
П121-4,0-45-8х9 SENDAST | по запросу |
П121-4,0-60-8х9 SENDAST | по запросу |
П121-4,0-70-8х9 SENDAST | по запросу |
П111 |
П111-1,0-20 SENDAST | по запросу |
П111-2,0-10 SENDAST | по запросу |
П111-2,0-12 SENDAST | по запросу |
П111-2,0-20 SENDAST | по запросу |
П111-4,0-10 SENDAST | по запросу |
П111-4,0-20 SENDAST | по запросу |
КАБЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ |
Lemo-Lemo PROFI одинарный | 6850 |
Lemo-Lemo PROFI одинарный угловой | 6850 |
Lemo-Lemo PROFI двойной | 13700 |
Lemo-Lemo PROFI двойной угловой | 13700 |
Lemo-Lemo PROFI Y-форма | 10000 |
Lemo-Lemo PROFI Y-форма угловой-1 | 10000 |
Lemo-Lemo PROFI Y-форма угловой-2 | 10000 |
Lemo-Lemo PROFI Y-форма угловой-3 | 10000 |
РЕЙСШИНЫ |
Рейсшина RELS СО-2 | 7000 |
Рейсшина RELS СО-3 | 7000 |
Рейсшина RELS V2 | 7000 |
Рейсшина RELS СОП | 7000 |
Подставка OPORA СО-3 | 7000 |
АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ |
АР8-1,8-78х20 | − |
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УЗК (продукция сделанная по индивидуальным заказам) |
Датчик UPD30.01.002 | - |
Датчик СМВ-308 | - |
Ультразвуковой блок датчиков БП-1Л | - |
Ультразвуковой блок датчиков БП-2Л | - |
Блок датчиков 48 для ультразвукового внутритрубного инспекционного прибора | - |
Датчик АПП 100-03 SENDAST | - |